
Mieszkanie A – 20.M
Galeria zdjęć inwestycji
Mieszkanie premium

Mieszkanie premium
Własny port

Własny port
W inwestycji „Słoneczny Port Mikołajki” przygotowaliśmy szereg udogodnień, które umożliwią pełen relaks, w tym własny port. Łódź podczas Twojego wypoczynku będzie bezpieczna i chroniona. Twoje miejsce w prywatnym porcie da Ci spokój, w którym możesz poczuć ducha mazurskich przygód nie rezygnując z luksusowego komfortu.
Zobacz również podobne mieszkania w tej inwestycji
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 53.M | 32.36 | -1 | 1 | 664027.20 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 54.M | 40.45 | -1 | 2 | 1223208.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 55.M | 26.97 | -1 | 1 | 844700.40 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 56.M | 50.98 | -1 | 3 | 1651752.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 69.M | 50.98 | 1 | 3 | 1514106.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 71.M | 66.39 | 1 | 3 | 2007633.60 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 72.M | 40.45 | 1 | 2 | 1245051.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 73.M | 40.45 | 1 | 2 | 1245051.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 74.M | 26.97 | 1 | 1 | 859264.20 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 75.M | 50.98 | 1 | 3 | 1569164.40 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 58.M | 40.45 | 0 | 2 | 1179522.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | 59.M | 40.45 | 0 | 2 | 1179522.00 zł | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie B – 53.M
Cena całkowita:
664027.20 złLiczba pokoi:
1Piętro:
-1Mieszkanie B – 54.M
Cena całkowita:
1223208.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
-1Mieszkanie B – 55.M
Cena całkowita:
844700.40 złLiczba pokoi:
1Piętro:
-1Mieszkanie B – 56.M
Cena całkowita:
1651752.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
-1Mieszkanie B – 69.M
Cena całkowita:
1514106.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 71.M
Cena całkowita:
2007633.60 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 72.M
Cena całkowita:
1245051.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
1Mieszkanie B – 73.M
Cena całkowita:
1245051.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
1Mieszkanie B – 74.M
Cena całkowita:
859264.20 złLiczba pokoi:
1Piętro:
1Zapytanie dotyczy:
Słoneczny Port MikołajkiMieszkanie A – 20.MMasz pytanie odnośnie inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.