
Mieszkanie B – M.95
Galeria zdjęć inwestycji
Mieszkanie premium

Mieszkanie premium
Własny port

Własny port
W inwestycji „Słoneczny Port Mikołajki” przygotowaliśmy szereg udogodnień, które umożliwią pełen relaks, w tym własny port. Łódź podczas Twojego wypoczynku będzie bezpieczna i chroniona. Twoje miejsce w prywatnym porcie da Ci spokój, w którym możesz poczuć ducha mazurskich przygód nie rezygnując z luksusowego komfortu.
Zobacz również podobne mieszkania w tej inwestycji
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.53 | 32.36 | -1 | 1 | 664027.20 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.54 | 40.45 | -1 | 2 | 1223208.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.55 | 26.97 | -1 | 1 | 844700.40 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.56 | 50.98 | -1 | 3 | 1651752.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.69 | 50.98 | 1 | 3 | 1514106.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.71 | 66.39 | 1 | 3 | 2007633.60 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.72 | 40.45 | 1 | 2 | 1245051.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.73 | 40.45 | 1 | 2 | 1245051.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.74 | 26.97 | 1 | 1 | 859264.20 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.75 | 50.98 | 1 | 3 | 1569164.40 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.58 | 40.45 | 0 | 2 | 1179522.00 zł | Dostępne | Więcej | ||
Mikołajki | Słoneczny Port Mikołajki | M.59 | 40.45 | 0 | 2 | 1179522.00 zł | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie B – M.53
Cena całkowita:
664027.20 złLiczba pokoi:
1Piętro:
-1Mieszkanie B – M.54
Cena całkowita:
1223208.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
-1Mieszkanie B – M.55
Cena całkowita:
844700.40 złLiczba pokoi:
1Piętro:
-1Mieszkanie B – M.56
Cena całkowita:
1651752.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
-1Mieszkanie B – M.69
Cena całkowita:
1514106.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – M.71
Cena całkowita:
2007633.60 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – M.72
Cena całkowita:
1245051.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
1Mieszkanie B – M.73
Cena całkowita:
1245051.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
1Mieszkanie B – M.74
Cena całkowita:
859264.20 złLiczba pokoi:
1Piętro:
1Zapytanie dotyczy:
Słoneczny Port MikołajkiMieszkanie B – M.95Masz pytanie odnośnie inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.