
…bo przestrzeń ma znaczenie
Mieszkanie numer IA_113
Powierzchnia 31.79
Budynek | |
Klatka | |
Piętro | 4 |
Realizacja | |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena za m2: | 0.00 zł |
Cena całkowita: | 0.00 zł |
Balkon: | Brak |
Strona świata: | Brak |
Status: Dostępne
Dodatek
Garaż podziemny
Przestrzenne okna
Parking podziemny
Zielone przestrzenie
od 8 do 18 kondygnacji
lokale usługowe
zielone tarasy
europejskie rozwiązania
centrum miasta
Zobacz również podobne mieszkania w tej inwestycji
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | Nowe Centrum Verde | 206 | 48.42 | 4 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 197 | 48.42 | 3 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 198 | 59.32 | 3 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 199 | 47.78 | 3 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 200 | 47.78 | 3 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 201 | 47.72 | 3 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 202 | 41.51 | 3 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 203 | 33.53 | 3 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 204 | 39.86 | 3 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 205 | 41.81 | 4 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 188 | 48.42 | 2 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 189 | 59.31 | 2 | 3 | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie B – 206
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
4Mieszkanie B – 197
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
3Mieszkanie B – 198
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
3Mieszkanie B – 199
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
3Mieszkanie B – 200
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
3Mieszkanie B – 201
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
3Mieszkanie B – 202
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
3Mieszkanie B – 203
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
3Mieszkanie B – 204
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
3Zapytanie dotyczy:
Nowe Centrum VerdeMieszkanie IA_113Masz pytanie odnośnie inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.