
…bo przestrzeń ma znaczenie
Mieszkanie numer IA_114
Powierzchnia 32.79
Budynek | |
Klatka | |
Piętro | 4 |
Realizacja | |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena za m2: | 0.00 zł |
Cena całkowita: | 0.00 zł |
Balkon: | Brak |
Strona świata: | Brak |
Status: Dostępne
Dodatek
Garaż podziemny
Przestrzenne okna
Parking podziemny
Zielone przestrzenie
od 8 do 18 kondygnacji
lokale usługowe
zielone tarasy
europejskie rozwiązania
centrum miasta
Zobacz również podobne mieszkania w tej inwestycji
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | Nowe Centrum Verde | 121 | 62.49 | 6 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 115 | 42.54 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 116 | 32.72 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 117 | 32.72 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 118 | 35.73 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 119 | 32.53 | 6 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 120 | 31.77 | 6 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 105 | 32.96 | 4 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 106 | 32.96 | 4 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 107 | 35.73 | 4 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 108 | 32.53 | 5 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 109 | 31.77 | 5 | 1 | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie A – 121
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
6Mieszkanie A – 115
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
5Mieszkanie A – 116
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
5Mieszkanie A – 117
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
5Mieszkanie A – 118
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
5Mieszkanie A – 119
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
6Mieszkanie A – 120
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
6Mieszkanie A – 105
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
4Mieszkanie A – 106
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
4Zapytanie dotyczy:
Nowe Centrum VerdeMieszkanie IA_114Masz pytanie odnośnie inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.