
…bo przestrzeń ma znaczenie
Mieszkanie numer IA_224
Powierzchnia 39.36
Budynek | |
Klatka | |
Piętro | 7 |
Realizacja | |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena za m2: | 0.00 zł |
Cena całkowita: | 0.00 zł |
Balkon: | Brak |
Strona świata: | Brak |
Status: Dostępne
Dodatek
Garaż podziemny
Przestrzenne okna
Parking podziemny
Zielone przestrzenie
od 8 do 18 kondygnacji
lokale usługowe
zielone tarasy
europejskie rozwiązania
centrum miasta
Zobacz również podobne mieszkania w tej inwestycji
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | Nowe Centrum Verde | 183 | 47.72 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 175 | 31.63 | 6 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 176 | 47.56 | 6 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 177 | 53.33 | 6 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 178 | 41.82 | 1 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 179 | 48.42 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 180 | 59.32 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 181 | 47.78 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 182 | 47.78 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 167 | 40.57 | 4 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 168 | 40.66 | 5 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 169 | 42.77 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie B – 183
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 175
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
6Mieszkanie B – 176
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
6Mieszkanie B – 177
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
6Mieszkanie B – 178
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
1Mieszkanie B – 179
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 180
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 181
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 182
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Zapytanie dotyczy:
Nowe Centrum VerdeMieszkanie IA_224Masz pytanie odnośnie inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.