
…bo przestrzeń ma znaczenie
Mieszkanie numer IB_25
Powierzchnia 36.92
Budynek | |
Klatka | |
Piętro | 1 |
Realizacja | |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena za m2: | 0.00 zł |
Cena całkowita: | 0.00 zł |
Balkon: | Brak |
Strona świata: | Brak |
Status: Dostępne
Dodatek
Garaż podziemny
Przestrzenne okna
Parking podziemny
Zielone przestrzenie
od 8 do 18 kondygnacji
lokale usługowe
zielone tarasy
europejskie rozwiązania
centrum miasta
Zobacz również podobne mieszkania w tej inwestycji
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | Nowe Centrum Verde | 134 | 63.47 | 7 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 125 | 42.54 | 6 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 126 | 32.72 | 6 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 127 | 32.72 | 6 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 128 | 35.73 | 6 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 129 | 32.54 | 7 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 130 | 31.77 | 7 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 131 | 62.52 | 7 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 132 | 49.53 | 7 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 133 | 36.60 | 7 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 118 | 35.73 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 119 | 32.53 | 6 | 1 | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie A – 134
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
7Mieszkanie A – 125
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
6Mieszkanie A – 126
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
6Mieszkanie A – 127
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
6Mieszkanie A – 128
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
6Mieszkanie A – 129
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
7Mieszkanie A – 130
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
7Mieszkanie A – 131
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
7Mieszkanie A – 132
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
7Zapytanie dotyczy:
Nowe Centrum VerdeMieszkanie IB_25Masz pytanie odnośnie inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.