
…bo przestrzeń ma znaczenie
Mieszkanie numer IB_26
Powierzchnia 40.49
Budynek | |
Klatka | |
Piętro | 1 |
Realizacja | |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena za m2: | 0.00 zł |
Cena całkowita: | 0.00 zł |
Balkon: | Brak |
Strona świata: | Brak |
Status: Dostępne
Dodatek
Garaż podziemny
Przestrzenne okna
Parking podziemny
Zielone przestrzenie
od 8 do 18 kondygnacji
lokale usługowe
zielone tarasy
europejskie rozwiązania
centrum miasta
Zobacz również podobne mieszkania w tej inwestycji
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | Nowe Centrum Verde | 180 | 59.32 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 181 | 47.78 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 175 | 31.63 | 6 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 176 | 47.56 | 6 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 177 | 53.33 | 6 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 178 | 41.82 | 1 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 179 | 48.42 | 1 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 165 | 36.64 | 4 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 166 | 32.65 | 4 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 167 | 40.57 | 4 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 168 | 40.66 | 5 | 1 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | 169 | 42.77 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie B – 175
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
6Mieszkanie B – 176
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
6Mieszkanie B – 177
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
6Mieszkanie B – 178
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
1Mieszkanie B – 179
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 180
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
1Mieszkanie B – 165
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
4Mieszkanie B – 166
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
4Mieszkanie B – 167
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
1Piętro:
4Zapytanie dotyczy:
Nowe Centrum VerdeMieszkanie IB_26Masz pytanie odnośnie inwestycji?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.