
Wyszukaj mieszkanie
Wyszukaj mieszkanie
Wszystkie mieszkania
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena całkowita | Status | Dodaj do porównania | Więcej informacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_44 | 34.00 | 2 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_93 | 48.26 | 3 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_159 | 36.92 | 5 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_219 | 34.00 | 7 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IB_59 | 31.95 | 2 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IB_111 | 64.70 | 3 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IB_183 | 64.70 | 5 | 3 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_6 | 34.00 | 1 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_55 | 43.76 | 2 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_121 | 36.92 | 4 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_185 | 31.79 | 6 | 2 | Dostępne | Więcej | |||
Białystok | Nowe Centrum Verde | IA_230 | 63.22 | 7 | 3 | Dostępne | Więcej |
Mieszkanie IA_44
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
2Mieszkanie IA_93
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
3Mieszkanie IA_159
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
5Mieszkanie IA_219
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
7Mieszkanie IB_59
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
2Mieszkanie IB_111
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
3Mieszkanie IB_183
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
3Piętro:
5Mieszkanie IA_6
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
1Mieszkanie IA_55
Cena całkowita:
0.00 złLiczba pokoi:
2Piętro:
2Zapytanie dotyczy:
Szukasz idealnego mieszkania?
Skontaktuj się z nami!
O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.